POLAND HUNGARY

POLAND HUNGARY

wtorek, 1 kwietnia 2014

If You are interested to get betting picks,you can contact the meil


Sobota 5.04Mas Taborsko - Vlasim typ 1 kurs 1.40 wynik 2:0
A.Salburg - Salzburg (am) typ ht 1 kurs 1.60 wynik 1:0
(-1) Wattens - Bregenz typ 1 kurs 1.65  wynik 4:0
Bremen - Schalke typ 2 kurs 1.95 wynik 1:1
Okocimski - Arka typ 2 kurs 1.85 wynik 0:0
Ulster - Saracens typ 1 kurs 1.60 (rugby)
Munster - Toulousain typ 1 kurs 1.50 (rugby) wynik 47:23

Piatek 4.04
Cork - Shamrock typ x kurs 3.30

Czwartek 3.04
Oxford - Gainsborough typ 1 kurs 2.0 wynik 1:0

Sroda  2.04
Real Madryt - Dortmund typ ht 1 kurs 1.75 wynik 2:0
(-1) Real Madryt - Dortmund typ 1 kurs 2.0 wynik 3:0
Trinec - Zlin typ 1 kurs 1.80 (hokej) wynik 4:0

statystyka laczna  253/380  66.4%    (typy z hokeja 100/132 75%)
statystyka 1 tydzien 8/11  72%
statystyka 2 tydzien 5/7  71%
statystyka 3 tydzien 14/21  66%
statystyka 4 tydzien 10/13  76.9% *
statystyka 5 tydzien 11/16  68%
statystyka 6 tydzien 9/15  60%
statystyka 7 tydzien 10/14  71%
statystyka 8 tydzien 5/15  33%
statystyka 9 tydzien 5/7 71%
statystyka 10 tydzien 10/15  66%
statystyka 11 tydzien 7/11  63% 
statystyka 12 tydzien 8/11  72%
statystyka 13 tydzien 8/13  61%
statystyka 14 tydzien  10/12  83% *
statystyka 15 tydzien  7/10  70% 
statystyka 16 tydzien  11/18  61% 
statystyka 17 tydzien  14/19 73%
statystyka 18 tydzien  12/17  70%
statystyka 19 tydzien  13/21  61%
statystyka 20 tydzien  16/25  64%
statystyka 21 tydzien 12/17  70%
statystyka 22 tydzien  13/17  76%
statystyka 23 tydzien   11/16  68%
statystyka 24 tydzien    5/7   71%
statystyka 25 tydzien    8/15  53%
statystyka 26 tydzien   7/14  50%
statystyka 27 tydzien   8/12