POLAND HUNGARY

POLAND HUNGARY

środa, 22 stycznia 2014

Sroda 22.01
Rogle - Bjorkloven (hokej)typ Rogle win first period kurs 1.80
Kadan - Olomuc (hokej) typ 2 kurs 1.55
Buffalo - Florida (hokej) typ X2 kurs 1.50
Anaheim - Jets (hokej) typ 1 kurs 1.65                     

statystyka laczna  167/252  66%    (typy z hokeja 71/95  75%)
statystyka 1 tydzien 8/11  72%
statystyka 2 tydzien 5/7  71%
statystyka 3 tydzien 14/21  66%
statystyka 4 tydzien 10/13  76.9% *
statystyka 5 tydzien 11/16  68%
statystyka 6 tydzien 9/15  60%
statystyka 7 tydzien 10/14  71%
statystyka 8 tydzien 5/15  33%
statystyka 9 tydzien 5/7 71%
statystyka 10 tydzien 10/15  66%
statystyka 11 tydzien 7/11  63% 
statystyka 12 tydzien 8/11  72%
statystyka 13 tydzien 8/13  61%
statystyka 14 tydzien  10/12  83% *
statystyka 15 tydzien  7/10  70% 
statystyka 16 tydzien  11/18  61% 
statystyka 17 tydzien  14/19 73%
statystyka 18 tydzien  12/17  70%
statystyka  19 tydzien    3/7

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz